- +86 13962947398
- sales@yutungindustrial.com
- WhatsApp 24/7
| Material | HDPE, Nylon, PU |
|---|
El cangilón elevador tipo DQ es un cangilón de fondo poco profundo diseñado en sistema métrico. Corresponde al tipo DS (fondo profundo), compartiendo dimensiones similares en A y B, como los modelos DQ2314 y DS2314.
Esta compatibilidad estructural permite una selección flexible según los requisitos de transporte, manteniendo la coherencia del sistema.
A diferencia de los cangilones tipo DS, que funcionan mediante descarga por gravedad, los cangilones tipo DQ operan basándose en la fuerza centrífuga. Están diseñados para sistemas de elevadores de cangilones de alta velocidad, donde una velocidad de rotación suficiente genera la fuerza centrífuga necesaria para la descarga del material.
Los cangilones elevadores tipo DQ se utilizan ampliamente en:
Son especialmente comunes en el mercado europeo, con aplicaciones típicas en sistemas como los utilizados por STIF (Francia).
El cangilón tipo DQ está diseñado para el manejo eficiente de materiales en polvo y ligeros en entornos de transporte de alta velocidad.
Los materiales disponibles incluyen:
Se pueden seleccionar diferentes materiales según las condiciones de trabajo, como abrasión, temperatura y requisitos de impacto.
| Modelo | Dimensión del Cangilón(mm) | Orificios de montaje(mm) | Capacidad(L) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud A |
Proy. B |
Profundidad C |
Desde arriba D |
Distancia entre centros (E) | Nº de orificios | Diámetro del orificio | Capacidad total (X–Y) | Capacidad útil (Z–Y)+10% | Capacidad de agua (Z–Y) | |
| DS0705 | 78 | 55 | 71 | 20 | 40 | 2 | 7 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| DS0807 | 90 | 75 | 64 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0.25 | 0.15 | 0.14 |
| DS1009 | 104 | 90 | 82 | 24 | 50 | 2 | 7 | 0.4 | 0.29 | 0.26 |
| DS1109 | 116 | 92 | 85 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.42 | 0.3 | 0.27 |
| DS1307 | 130 | 75 | 80 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.4 | 0.24 | 0.22 |
| DS1309 | 130 | 90 | 80 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.5 | 0.25 | 0.23 |
| DS1311 | 134 | 115 | 94 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.75 | 0.56 | 0.51 |
| DS1411 | 145 | 110 | 96 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.75 | 0.59 | 0.54 |
| DS1508 | 152 | 84 | 78 | 18 | 76 | 2 | 7 | 0.47 | 0.35 | 0.32 |
| DS1511 | 150 | 115 | 94 | 35 | 80 | 2 | 7 | 1.07 | 0.9 | 0.8 |
| DS1612 | 165 | 124 | 110 | 40 | 90 | 2 | 7 | 1.1 | 0.81 | 0.74 |
| DS1613 | 164 | 139 | 124 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.4 | 1.12 | 1.02 |
| DS1812 | 188 | 125 | 115 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.2 | 0.73 | 0.66 |
| DS1814 | 188 | 140 | 127 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.7 | 1.32 | 1.2 |
| DS2010 | 202 | 102 | 98 | 20 | 120 | 2 | 7 | 1 | 0.83 | 0.75 |
| DS2014 | 206 | 140 | 117 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.65 | 1.05 | 0.95 |
| DS2312 | 235 | 125 | 118 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.7 | 1.32 | 1.2 |
| DS2314 | 237 | 142 | 127 | 40 | 85 | 3 | 9 | 2.1 | 1.6 | 1.45 |
| DS2316 | 236 | 164 | 148 | 45 | 85 | 3 | 9 | 2.88 | 1.85 | 1.68 |
| DS2511 | 250 | 114 | 115 | 25 | 125 | 2 | 7 | 1.5 | 0.99 | 0.9 |
| DS2616 | 268 | 162 | 145 | 45 | 90 | 3 | 9 | 3.15 | 2.3 | 2.09 |
| DS2812 | 280 | 126 | 116 | 40 | 100 | 3 | 9 | 2 | 1.63 | 1.48 |
| DS2814 | 285 | 140 | 127 | 40 | 100 | 3 | 9 | 3 | 2.2 | 2 |
| DS2816 | 282 | 168 | 149 | 45 | 100 | 3 | 9 | 3.6 | 2.75 | 2.5 |
| DS2823 | 289 | 230 | 190 | 55 | 100 | 3 | 9 | 6.7 | 4.85 | 4.41 |
| DS2916 | 297 | 170 | 155 | 45 | 110 | 3 | 9 | 4 | 2.77 | 2.52 |
| DS2919 | 295 | 197 | 178 | 50 | 75 | 4 | 9 | 5.8 | 4.72 | 4.29 |
| DS3114 | 312 | 147 | 146 | 45 | 80 | 4 | 9 | 3.26 | 2.3 | 2.09 |
| DS3116 | 313 | 168 | 154 | 45 | 85 | 4 | 9 | 4.4 | 3.09 | 2.81 |
| DS3118 | 312 | 190 | 170 | 45 | 85 | 4 | 9 | 4.8 | 3.47 | 3.15 |
| DS3121 | 316 | 218 | 195 | 55 | 85 | 4 | 9 | 7.6 | 6.2 | 5.56 |
| DS3518 | 358 | 190 | 174 | 50 | 95 | 4 | 9 | 5.8 | 4.5 | 4.1 |
| DS3621 | 365 | 220 | 200 | 55 | 95 | 4 | 9 | 8.5 | 7.1 | 6.45 |
| DS4118 | 419 | 190 | 178 | 50 | 85 | 5 | 9 | 8.4 | 5.64 | 5.13 |
| DS4121 | 418 | 222 | 200 | 55 | 85 | 5 | 9 | 10.4 | 8.77 | 7.97 |
| DS4621 | 460 | 220 | 200 | 55 | 95 | 5 | 9 | 12 | 9.8 | 8.9 |
| DS4822 | 480 | 223 | 210 | 68 | 76 | 6 | 11 | 13 | 9.24 | 8.4 |
| DS5121 | 519 | 228 | 203 | 55 | 90 | 6 | 11 | 13.11 | 11.66 | 10.6 |
Nota: La distancia y el diámetro de los orificios de montaje pueden personalizarse.
¿No está seguro de qué cangilón es adecuado para su sistema?
Indíquenos su aplicación o las dimensiones requeridas y le recomendaremos el modelo adecuado en un plazo de 24 horas.
Ambos tipos comparten dimensiones similares (por ejemplo, DQ2314 y DS2314), lo que permite una sustitución flexible según los requisitos de la aplicación.
Los cangilones elevadores tipo DQ son ideales para sistemas de transporte de alta velocidad, donde la fuerza centrífuga garantiza una descarga continua y eficiente del material. Esto los hace especialmente adecuados para materiales en polvo y materiales ligeros a granel.
La selección de cangilones tipo DQ depende de:
Una correcta combinación de estos factores garantiza una eficiencia óptima del sistema de transporte.
En comparación con otros tipos de cangilones, ofrecemos una gama completa de cangilones para elevadores que cubren diferentes capacidades y estándares de sistema. Disponemos tanto de modelos en pulgadas como en sistema métrico para adaptarse a distintas configuraciones:
Esta gama permite a los clientes seleccionar el tipo de cangilón más adecuado en función de la capacidad, las características del material y los estándares del sistema.
|
Cangilón DQ de acero (fondo poco profundo) | Cangilón plástico tipo S (métrico) | Cangilón plástico tipo DQ (pulgadas) | |
|---|---|---|---|---|
| Material | Acero al carbono / acero inoxidable | HDPE / Nylon / PU | HDPE / Nylon / PU | |
| Método de fabricación | Estampado de una sola pieza (embutición profunda) | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección | |
| Estructura | Sin soldaduras, alta resistencia | Ligero, diseño integrado | Ligero, diseño integrado | |
| Peso | Pesado | Ligero | Ligero | |
| Resistencia | Muy alta, adecuado para servicio pesado | Media | Media | |
| Resistencia al desgaste | Excelente para materiales abrasivos | Buena | Buena | |
| Resistencia a la corrosión | Baja (requiere recubrimiento o acero inoxidable) | Excelente (no corrosivo) | Excelente (no corrosivo) | |
| Diseño de capacidad | Fondo poco profundo, descarga rápida | Optimizado para descarga limpia | Fondo poco profundo, tipo DQ estándar | |
| Estándar de tamaño | Sistema métrico | Sistema métrico | Sistema en pulgadas | |
| Personalización | Limitada (dependiente del molde) | Limitada | Limitada | |
| Aplicaciones | Cemento, arena, manejo industrial de materiales a granel | Granos, piensos, agricultura | Granos, piensos, transporte estándar | |
| Resistencia a la temperatura | Apto para altas temperaturas | Media (según el material) | Media (según el material) | |
| Costo | Mayor inversión inicial, larga vida útil | Más bajo | Más bajo |
¿No está seguro de qué tipo de cangilón elegir?
Envíenos sus requisitos y nuestro equipo le recomendará la mejor solución para su aplicación.








Le responderemos en un plazo de 1 día hábil. Por favor, revise su correo electrónico, especialmente los mensajes enviados desde “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.