- +86 13962947398
- sales@yutungindustrial.com
- WhatsApp 24/7
| Material | Carbon Steel, Stainless Steel |
|---|
El cangilón elevador de acero tipo DQ es un cangilón de fondo poco profundo diseñado para aplicaciones de descarga centrífuga a alta velocidad. Se fabrica mediante un proceso de estampado en una sola pieza, formando una estructura sin soldaduras y de alta resistencia.
El diseño monobloque sin uniones garantiza una mayor resistencia en comparación con los cangilones soldados.
Tanto los cangilones de acero al carbono como los de acero inoxidable se producen mediante un proceso de embutición profunda (estampado), en el que cada cangilón se forma como una sola pieza sin soldaduras.
Esta estructura sin uniones mejora la resistencia general, la durabilidad y la resistencia al desgaste.
Debido a las características del acero, la profundidad del cangilón es ligeramente menor que la de los cangilones de plástico. Como resultado, la dimensión “C” se mantiene similar entre modelos como DS1314 y DQ1314, lo que los hace adecuados para aplicaciones similares.
Ofrecemos todos los tamaños estándar tanto en acero al carbono como en acero inoxidable. Para cangilones de acero inoxidable que requieren una dimensión “C” mayor, se puede utilizar material de mayor espesor para garantizar la profundidad de conformado requerida, a pesar de su menor elongación.
Existen dos tipos principales de cangilones de acero estampado:
Este producto corresponde al tipo DQ.
| Modelo | Dimensión del cangilón(mm) | Orificios de montaje(mm) | Espesor (mm) |
Capacidad(L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud A |
Proy. B |
Profundidad C |
Agujero Centros E |
Nº de agujeros | Diámetro del agujero | Total Nivel (X-Y) |
||
| DQ0807 | 90 | 75 | 48 | 50 | 2 | 7 | 1.5 | 0.2 |
| DQ1009 | 100 | 90 | 58 | 50 | 2 | 7 | 1.5 | 0.29 |
| DQ1109 | 110 | 90 | 60 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.31 |
| DQ1309 | 130 | 90 | 58 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.4 |
| DQ1311 | 139 | 112 | 60 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.62 |
| DQ1312 | 138 | 125 | 60 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.68 |
| DQ1409 | 140 | 90 | 58 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.48 |
| DQ1411 | 140 | 112 | 60 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.63 |
| DQ1511 | 155 | 113 | 62 | 80 | 2 | 7 | 1.5 | 0.69 |
| DQ1612 | 166 | 125 | 65 | 90 | 2 | 7 | 1.5 | 0.88 |
| DQ1613 | 155 | 130 | 68 | 90 | 2 | 7 | 1.5 | 1.03 |
| DQ1813 | 188 | 130 | 80 | 90 | 2 | 9 | 1.5 | 1.09 |
| DQ1814 | 183 | 140 | 98 | 90 | 2 | 9 | 1.5 | 1.23 |
| DQ1814A | 183 | 142 | 95 | 90 | 2 | 9 | 2 | 1.2 |
| DQ1914 | 190 | 142 | 88 | 90 | 2 | 9 | 1.5 | 1.36 |
| DQ2014 | 203 | 142 | 90 | 90 | 2 | 9 | 1.5 | 1.64 |
| DQ2313 | 239 | 130 | 75 | 120 | 2 | 9 | 1.5 | 1.52 |
| DQ2314 | 233 | 142 | 95 | 120 | 2 | 9 | 1.5 | 1.75 |
| DQ2314A | 233 | 143 | 95 | 120 | 2 | 9 | 2 | 1.72 |
| DQ2316 | 236 | 162 | 100 | 120 | 2 | 9 | 1.5 | 1.52 |
| DQ2316A | 238 | 162 | 100 | 120 | 2 | 9 | 2 | 2.2 |
| DQ2417 | 240 | 170 | 109 | 120 | 2 | 9 | 2 | 2.32 |
| DQ2614 | 265 | 140 | 88 | 120 | 2 | 9 | 2 | 2.32 |
| DQ2616 | 260 | 162 | 90 | 120 | 2 | 9 | 2 | 1.63 |
| DQ2813 | 288 | 130 | 85 | 100 | 3 | 9 | 1.5 | 1.88 |
| DQ2814 | 283 | 142 | 85 | 100 | 3 | 9 | 1.5 | 1.66 |
| DQ2814A | 282 | 146 | 95 | 100 | 3 | 9 | 2 | 1.9 |
| DQ2816 | 286 | 168 | 115 | 100 | 3 | 9 | 2 | 2.77 |
| DQ2817 | 288 | 178 | 100 | 100 | 3 | 9 | 2 | 3.18 |
| DQ2818 | 290 | 182 | 115 | 100 | 3 | 9 | 2 | 3.42 |
| DQ2824 | 285 | 240 | 148 | 100 | 3 | 9 | 2 | 5.09 |
| DQ2916 | 290 | 168 | 115 | 100 | 3 | 9 | 2 | 2.86 |
| DQ3016 | 308 | 162 | 100 | 100 | 3 | 9 | 2 | 2.94 |
| DQ3018 | 305 | 183 | 125 | 100 | 3 | 9 | 2 | 4.26 |
| DQ3021 | 310 | 215 | 142 | 100 | 3 | 9 | 2 | 5.31 |
| DQ3114 | 305 | 143 | 82 | 100 | 3 | 9 | 2 | 1.89 |
| DQ3118 | 315 | 190 | 110 | 75 | 4 | 9 | 2 | 3.53 |
| DQ3121 | 315 | 220 | 130 | 75 | 4 | 9 | 2 | 5.15 |
| DQ3216 | 320 | 160 | 100 | 75 | 4 | 9 | 2 | 3.28 |
| DQ3321 | 336 | 212 | 135 | 80 | 4 | 9 | 2 | 4.15 |
| DQ3325 | 340 | 255 | 130 | 80 | 4 | 9 | 2 | 9.41 |
| DQ3518 | 358 | 180 | 110 | 90 | 4 | 9 | 2 | 3.4 |
| DQ3621 | 365 | 220 | 125 | 90 | 4 | 9 | 2 | 6.61 |
| DQ3823 | 380 | 230 | 125 | 90 | 4 | 9 | 2 | 5.93 |
| DQ4118 | 415 | 190 | 115 | 95 | 4 | 11 | 2 | 5.73 |
| DQ4121 | 415 | 220 | 125 | 95 | 4 | 11 | 2 | 7.07 |
| DQ4216 | 420 | 160 | 110 | 90 | 4 | 11 | 2 | 6.08 |
| DQ4423 | 445 | 233 | 148 | 90 | 5 | 9 | 2.5 | 7.02 |
| DQ4621 | 460 | 220 | 125 | 95 | 5 | 11 | 2.5 | 8.38 |
| DQ4723 | 475 | 233 | 148 | 95 | 5 | 11 | 2.5 | 7.49 |
| DQ4626 | 460 | 260 | 195 | 95 | 5 | 11 | 2.5 | 7.58 |
| DQ5121 | 518 | 220 | 125 | 95 | 5 | 11 | 2.5 | 9.6 |
| DQ5626 | 560 | 260 | 153 | 110 | 5 | 11 | 2.5 | 11.34 |
El orificio de instalación se puede personalizar.
¿No está seguro de qué cangilón es adecuado para su sistema?
Indíquenos su aplicación o las dimensiones requeridas y le recomendaremos el modelo adecuado en un plazo de 24 horas.
Las características clave incluyen:
Los cangilones de acero tipo DQ se utilizan ampliamente en:
Los materiales disponibles incluyen:
El diseño de fondo poco profundo permite una descarga centrífuga eficiente a altas velocidades de operación, lo que lo hace adecuado para sistemas que requieren un manejo rápido de materiales y funcionamiento continuo.
Para un rendimiento óptimo, se deben considerar los siguientes factores:
Los cangilones de elevador de acero inoxidable suelen ser más costosos debido tanto al material como a factores de fabricación:
1. Mayor costo de materia prima
El acero inoxidable es significativamente más caro que el acero al carbono, lo que impacta directamente en el costo base del cangilón.
2. Proceso de fabricación más complejo
En comparación con el acero al carbono, el acero inoxidable tiene menor elongación, lo que dificulta su conformado durante el proceso de estampado. Esto aumenta el riesgo de defectos como grietas o imperfecciones superficiales.
Sin embargo, ofrecen una resistencia superior a la corrosión y una mayor vida útil en entornos exigentes.
Como resultado, el proceso de producción suele tener una mayor tasa de rechazo (desperdicio), lo que contribuye al costo total.
En resumen
El precio de los cangilones de acero inoxidable no depende únicamente del costo del material, sino también de la mayor complejidad de fabricación.
No obstante, podemos producir todos los tamaños estándar, garantizando un suministro confiable para sus necesidades de aplicación.
| Característica | Cangilón de acero DQ (fondo poco profundo) | Cangilón plástico tipo S (métrico) | Cangilón plástico DQ (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| Material | Acero al carbono / Acero inoxidable | HDPE / Nylon / PU | HDPE / Nylon / PU |
| Método de fabricación | Estampado de una sola pieza (embutición profunda) | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| Estructura | Sin soldaduras, alta resistencia | Ligero, integrado | Ligero, integrado |
| Peso | Pesado | Ligero | Ligero |
| Resistencia | Muy alta, adecuado para uso pesado | Moderada | Moderada |
| Resistencia al desgaste | Excelente para materiales abrasivos | Buena | Buena |
| Resistencia a la corrosión | Menor (requiere recubrimiento o acero inoxidable) | Excelente (no corrosivo) | Excelente (no corrosivo) |
| Diseño de capacidad | Fondo poco profundo, descarga rápida | Optimizado para descarga limpia | Fondo poco profundo, tipo DQ estándar |
| Estándar de tamaño | Tamaños métricos | Tamaños métricos | Tamaños en pulgadas |
| Personalización | Limitada (basada en moldes) | Limitada | Limitada |
| Aplicación | Cemento, arena, manipulación industrial de materiales a granel | Grano, alimento, agricultura | Grano, alimento, transporte estándar |
| Resistencia a la temperatura | Adecuado para altas temperaturas | Media (depende del material) | Media (depende del material) |
| Costo | Mayor costo inicial, larga vida útil | Más bajo | Más bajo |
👉 ¿No está seguro de qué tipo de cangilón es el adecuado para su sistema?
Comparta sus requisitos con nosotros y nuestro equipo le recomendará la mejor solución según su aplicación.








Le responderemos en un plazo de 1 día hábil. Por favor, revise su correo electrónico, especialmente los mensajes enviados desde “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.