- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Al igual que una cubeta de plástico, para la cubeta de acero, también tenemos dos tipos de cubetas de acero de estampado completo, una cubeta de acero de fondo profundo tipo DS y otra cubeta de acero de fondo poco profundo tipo DQ. Este es el tipo de fondo profundo.
Todo el estampado significa que no hay marca de soldadura. Sin costuras, todo el cubo está hecho de una sola unidad.
Aunque el acero inoxidable tiene un alargamiento bajo, podemos fabricar todos los tamaños en la lista a continuación.
Tenemos dos tipos de Cangilones de Acero para estampado completo, un cangilón de acero de fondo profundo tipo DS y otro cangilón de acero metálico de fondo poco profundo tipo DQ.
Todo el estampado significa que no hay marca de soldadura. Sin costuras, todo el cubo está hecho de una sola unidad.
Toda nuestra capacho de acero estampado utiliza acero de alta calidad y un proceso de fabricación de embutición profunda. Este capacho tiene más fuerza y capacidad de resistencia a la abrasión que el tipo de soldadura.
Sin embargo, debido al alargamiento de la placa de acero, la profundidad de la Cangilón de acero no es tan grande como la de la Cangilón de plástico. Esto significa que el tamaño C es relativamente similar, como DS1314 y DQ1314. Las aplicaciones tampoco difieren mucho.
Pero podemos fabricar tanto acero al carbono como acero inoxidable para todos los tamaños de mesa a continuación. Si el tamaño C es importante para la cangilón de material de acero inoxidable, podemos usar la placa de mayor espesor para la fabricación debido a su tasa de elongación más baja.
*** ¿Por qué el precio del cangilón de metal de acero inoxidable es más alto?
Por lo tanto, el precio del acero inoxidable no se puede calcular simplemente de acuerdo con el precio del material, sino que existe una premisa importante: todos los materiales de nuestra lista se pueden fabricar.
Modelo | Dimensión del cangilón(mm) | Orificios de montaje(mm) | Espesor (mm) |
Capacidad(L) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud A |
Proy. B |
Profundidad C |
Agujero Centros E |
Nº de agujeros | Diámetro del agujero | Total Nivel (X-Y) |
||
DS0807 | 90 | 78 | 55 | 50 | 2 | 7 | 1.5 | 0.21 |
DS1009 | 100 | 90 | 65 | 50 | 2 | 7 | 1.5 | 0.31 |
DS1109 | 110 | 90 | 68 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.35 |
DS1309 | 130 | 90 | 70 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.45 |
DS1311 | 139 | 112 | 85 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.65 |
DS1312 | 138 | 125 | 85 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.73 |
DS1409 | 140 | 90 | 70 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.55 |
DS1411 | 140 | 112 | 85 | 60 | 2 | 7 | 1.5 | 0.69 |
DS1511 | 155 | 113 | 90 | 80 | 2 | 7 | 1.5 | 0.94 |
DS1612 | 166 | 126 | 95 | 90 | 2 | 7 | 1.5 | 1.18 |
DS1613 | 166 | 135 | 95 | 90 | 2 | 7 | 1.5 | 1.21 |
DS1813 | 188 | 130 | 95 | 90 | 2 | 9 | 1.5 | 1.33 |
DS1814 | 183 | 142 | 115 | 90 | 2 | 9 | 1.5 | 1.49 |
DS1814A | 183 | 146 | 110 | 90 | 2 | 9 | 2 | 1.35 |
DS1914 | 190 | 142 | 110 | 90 | 2 | 9 | 1.5 | 1.62 |
DS2014 | 203 | 142 | 115 | 90 | 2 | 9 | 1.5 | 1.7 |
DS2313 | 238 | 130 | 105 | 120 | 2 | 9 | 1.5 | 1.76 |
DS2314 | 233 | 142 | 115 | 120 | 2 | 9 | 1.5 | 1.98 |
DS2314A | 233 | 146 | 115 | 120 | 2 | 9 | 2 | 1.95 |
DS2316 | 236 | 162 | 125 | 120 | 2 | 9 | 1.5 | 2.18 |
DS2316A | 238 | 166 | 130 | 120 | 2 | 9 | 2 | 2.44 |
DS2417 | 240 | 170 | 125 | 120 | 2 | 9 | 2 | 2.56 |
DS2614 | 265 | 140 | 110 | 150 | 2 | 9 | 2 | 2.61 |
DS2616 | 260 | 162 | 125 | 150 | 2 | 9 | 2 | 2.81 |
DS2813 | 288 | 130 | 112 | 100 | 3 | 9 | 1.5 | 2.44 |
DS2814 | 283 | 142 | 115 | 100 | 3 | 9 | 1.5 | 2.44 |
DS2814A | 283 | 142 | 115 | 100 | 3 | 9 | 2 | 2.29 |
DS2816 | 283 | 168 | 130 | 100 | 3 | 9 | 2 | 3.17 |
DS2817 | 288 | 178 | 125 | 100 | 3 | 9 | 2 | 3.91 |
DS2818 | 290 | 183 | 142 | 100 | 3 | 9 | 2 | 3.87 |
DS2823 | 285 | 230 | 168 | 100 | 3 | 9 | 2 | 5.47 |
DS2916 | 290 | 168 | 130 | 100 | 3 | 9 | 2 | 3.28 |
DS3016 | 308 | 165 | 135 | 100 | 3 | 9 | 2 | 3.21 |
DS3021 | 310 | 215 | 165 | 100 | 3 | 9 | 2 | 5.7 |
DS3114 | 306 | 142 | 110 | 100 | 3 | 9 | 2 | 2.59 |
DS3118 | 315 | 190 | 155 | 75 | 4 | 9 | 2 | 4.18 |
DS3121 | 315 | 220 | 160 | 75 | 4 | 9 | 2 | 5.8 |
DS3216 | 320 | 160 | 135 | 75 | 4 | 9 | 2 | 3.65 |
DS3321 | 340 | 212 | 155 | 80 | 4 | 9 | 2 | 4.54 |
DS3325 | 340 | 255 | 150 | 80 | 4 | 9 | 2 | 6.84 |
DS3518 | 358 | 180 | 145 | 90 | 4 | 9 | 2 | 4.16 |
DS3621 | 365 | 220 | 160 | 90 | 4 | 9 | 2 | 7.14 |
DS3823 | 380 | 230 | 160 | 90 | 4 | 9 | 2 | 6.5 |
DS4118 | 415 | 190 | 145 | 95 | 4 | 11 | 2 | 6.45 |
DS4121 | 415 | 220 | 172 | 95 | 4 | 11 | 2 | 7.86 |
DS4216 | 420 | 160 | 135 | 90 | 4 | 11 | 2 | 6.72 |
DS4423 | 445 | 233 | 160 | 90 | 5 | 9 | 2.5 | 7.52 |
DS4621 | 460 | 220 | 160 | 95 | 5 | 11 | 2.5 | 8.84 |
DS4723 | 475 | 233 | 160 | 95 | 5 | 11 | 2.5 | 7.82 |
DS4626 | 460 | 260 | 205 | 95 | 5 | 11 | 2.5 | 7.87 |
DS5121 | 518 | 220 | 160 | 95 | 5 | 11 | 2.5 | 10.18 |
DS5626 | 560 | 260 | 170 | 110 | 5 | 11 | 2.5 | 11.9 |
El tamaño del orificio de instalación se puede personalizar.
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.