- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Material | HDPE, Nylon, PU |
---|
Cuchar(Cangilón) de molino de grano de molino de arroz secador tipo DH, igual que el cucharón elevador de secador de bajo daño DX, inicialmente hay secador de grano agrícola KANEKO en Japón y SUNCUE GRAINER DRYER en Taiwán.
El cucharón DH se usa para aplicaciones de secado a baja temperatura de arroz, trigo, maíz, frijol, semillas de girasol, colza, sorgo, semillas, legumbres, cacao o café y otros granos.
Hay otro Cangilón DX, es una aplicación de secador de alta temperatura. También se utiliza para los mismos materiales.
Modelo | Dimensión del Cangilón(mm) | Orificios de montaje(mm) | Capacidad(L) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud A | Proy. B | Profundidad C | Desde arriba D | Agujero Centros E | Nº de agujeros | Diámetro del agujero | Total Nivel (X-Y) | Nivel utilizable (Z-Y)+10% | Nivel del agua (Z-Y) | |
DH1106 | 116 | 62 | 62 | 13 | 63 | 2 | 7 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
DH1406 | 143 | 64 | 71 | 19 | 76 | 2 | 7 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
DH1409 | 147 | 94 | 87 | 20 | 96.5 | 2 | 7 | 0.42 | 0.21 | 0.19 |
DH1808 | 189 | 83 | 79 | 20 | 100 | 2 | 7 | 0.53 | 0.37 | 0.34 |
DH1909 | 198 | 95 | 89 | 20 | 100 | 2 | 7 | 0.85 | 0.63 | 0.57 |
DH1910 | 197 | 100 | 87 | 17 | 65 | 2 | 7 | 0.74 | 0.34 | 0.31 |
DH2010 | 196 | 102 | 94 | 18.5 | 100 | 2 | 7 | 0.91 | 0.66 | 0.60 |
DH2512 | 255 | 123 | 116 | 30 | 140 | 2 | 9 | 1.40 | 1.10 | 1.00 |
Nota: Los orificios de instalación y el diámetro del orificio se pueden personalizar.
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.
Automated page speed optimizations for fast site performance