Search
Close this search box.

Cangilón CC (Tapco CC)

  • Úselo para el manejo de materiales agrícolas pesados.
  • Puede reemplazar la forma del cangilón en el extranjero, como el cangilón del elevador de la serie Tapco CC.
  • Más eficiencia de los materiales que fluyen en el elevador de cangilones.

Additional information

Material

HDPE, Nylon, PU

Detalles de Cangilón CC (Tapco CC)

El Cangilón plástico CC está diseñado con el estilo CC tradicional, idealmente podría reemplazar el Cangilónes de la serie CC de Tapco.

Es una capaco plastico de alta resistencia para aplicaciones agrícolas. El diseño único lateral es mejor que el otro balde de fondo profundo. Aumenta la capacidad del balde y puede acortar la distancia del Cangilón de instalación. Si la entrada eficiente de materiales, se mejora la eficiencia de trabajo del ascensor.

Los cangilones CC de polietileno (HDPE) se utilizan idealmente para granos, alimentos, semillas, productos químicos, arenas, sales, fertilizantes y otros materiales que fluyen en el elevador de cangilones agrícola.

Los cangilones de nailon CC son fuertes en comparación con el material de HDPE, se pueden usar para elevadores de cangilones de servicio rudo o severo. Tiene buenas características de resistencia a la abrasión, bien utilizado para cereales, piensos, soja, productos químicos, arenas, fertilizantes y otros materiales de flujo libre.

LosCangilónes CC de uretano (PU) son buenos para manipular alimentos granulados de aceite con alto contenido de grasa y melaza, alimentos extruidos, soya severa, arroz y cebada y otras aplicaciones de productos agrícolas abrasivos.

Consejos de uso:

  • Adecuado para descarga centrífuga de alta velocidad y elevación de material a granel ligero
  • Los tamaños A, B y C que se muestran en la siguiente tabla son para el tamaño de cubo de material HDPE, los tamaños de cubo de nailon y PU aumentarán aproximadamente un 2 %.
  • Recomendar el uso de “(Z-Y)+5% como la capacidad utilizable para el diseño de ingeniería

 

cc elevator bucket drawing

Modelo Dimensión del cubo(mm) Orificios de montaje(mm) Capacidad(L)
Longitud
A
Proy.
B
Profundidad
C
Desde arriba
D
Agujero  Centros
E
Nº de agujeros Diámetro del agujero Nivel utilizable
(Z-Y)+10%
Nivel del agua
(Z-Y)
CC5X4 140 114 108 36.5 81 2 7 0.69 0.63
CC6X4 165 114 108 36.5 111.1 2 7 0.81 0.74
CC7X4 191 114 108 36.5 68.3 3 7 0.94 0.85
CC6X5 165 140 127 42.9 111.1 2 7 1.28 1.16
CC7X5 191 140 127 42.9 68.3 3 7 1.45 1.32
CC8X5 216 140 127 42.9 77.8 3 7 1.64 1.49
CC9X5 244 142 124 42.9 92.1 3 7 1.76 1.60
CC10X5 267 140 127 42.9 104.8 3 7 2.06 1.87
CC11X5 292 140 127 42.9 76.2 4 7 2.23 2.09
CC8X6 217 168 152 50.8 77.8 3 7 2.45 2.23
CC9X6 244 172 150 50.8 92.1 3 7 2.59 2.35
CC10X6 267 169 147 50.8 104.8 3 7 2.86 2.60
CC11X6 294 171 150 50.8 76.2 4 7 3.30 3.00
CC12X6 318 170 152 50.8 85.7 4 7 3.52 3.20
CC13X6 342 174 150 50.8 92.1 4 7 3.74 3.40
CC10X7 268 200 178 55.6 104.8 3 9 4.26 3.87
CC11X7 294 200 178 55.6 76.2 4 9 4.47 4.06
CC12X7 319 200 178 55.6 85.7 4 9 4.82 4.38
CC13X7 342 201 170 55.6 92.1 4 9 4.84 4.40
CC14X7 370 200 178 55.6 76.2 5 9 5.48 4.98
CC15X7 395 200 178 55.6 82.6 5 9 6.04 5.49
CC16X7 421 200 178 55.6 73 6 9 6.33 5.75
CC12X8 319 225 200 50.8 85.7 4 9 6.73 6.12
CC13X8 344 225 200 50.8 92.1 4 9 7.29 6.63
CC14X8 370 225 196 50.8 76.2 5 9 7.85 7.14
CC16X8 418 226 202 50.8 73 6 9 9.13 8.30
CC18X8 474 232 199 50.8 79.4 6 9 11.00 10.00
CC20X8 522 235 203 50.8 88.9 6 9 12.10 11.00
CC18X10 483 292 264 57.2 79.4 6 9 15.00 16.49
CC20X10 533 292 264 57.2 88.9 6 9 16.48 18.14
CC21X10 559 292 264 57.2 90 6 9 17.30 19.04
CC22X10 584 292 264 57.2 101.6 6 9 18.12 19.94
CC23X10 610 292 264 57.2 85.7 7 9 18.94 20.84
CC24X10 635 292 264 57.2 88.9 7 9 19.78 21.76

Nota: Los orificios de ajuste y el diámetro del orificio se pueden personalizar.

Share Cangilón CC (Tapco CC) Con Tus Clientes

Pida una cotización rápida

Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.

¿Necesita ayuda para maximizar su negocio?

Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.

× ¿Cómo puedo ayudarte?