- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
| Material | HDPE, Nylon |
|---|
Este tipo de cangilón está diseñado para un determinado ascensor.
Una pared más gruesa y un labio frontal reforzado reducen la rotura y aumentan la vida útil del elevador de cangilones.
Las aplicaciones más comunes incluyen granos, fertilizantes, semillas, sal y productos químicos, etc.
| Modelo | Dimensión del Cangilón(mm) | Orificios de montaje(mm) | Capacity(L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud A | Proy. B | Profundidad C | Desde arriba D | Agujero Centros E | Nº de agujeros | Diámetro del agujero | Nivel utilizable (Z-Y)+10% | Nivel del agua (Z-Y) | |
| E36 | 237 | 145 | 94 | 30 | 120 | 2 | 9 | 1.44 | 1.31 |
| E40 | 291 | 175 | 109 | 35 | 90 | 3 | 9 | 2.48 | 2.25 |
| E50 | 317 | 187 | 124 | 40 | 80 | 4 | 9 | 3.47 | 3.15 |
| E60 | 341 | 225 | 141 | 40 | 85 | 4 | 9 | 4.73 | 4.30 |
Los orificios de instalación se pueden personalizar.
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.
Automated page speed optimizations for fast site performance