- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Material | HDPE, Nylon, PU |
---|
Es una especie de Cangilón poco profundo que se utiliza para aplicaciones agrícolas.
Sobre todo se utiliza en Europa.
Modelo | Dimensión del Cangilón(mm) | Orificios de montaje(mm) | Capacidad(L) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud A | Proy. B | Profundidad C | Desde arriba D | Agujero Centros E | Nº de agujeros | Diámetro del agujeror | Total Nivel (X-Y) | Nivel utilizable (Z-Y)+10% | Nivel del agua (Z-Y) | |
15 X 8 | 380 | 220 | 142 | 36 | 90 | 4 | 10.5 | 6.3 | 4.9 | 4.66 |
14 X 7 | 370 | 188 | 132 | 35 | 90 | 4 | 9 | 5 | 3.85 | 3.66 |
13 X 8 | 340 | 220 | 138 | 38 | 120 | 3 | 10.5 | 5.6 | 4.7 | 4.47 |
12 X 7 | 315 | 188 | 123 | 35 | 100 | 3 | 9 | 4.25 | 3.33 | 3.17 |
11 X 6 | 290 | 174 | 110 | 36 | 80 | 3 | 10.5 | 3 | 2.44 | 2.32 |
9 X 6 | 240 | 172 | 110 | 38 | 120 | 2 | 10.5 | 2.5 | 2 | 1.9 |
8 X 5 | 203 | 147 | 111 | 32 | 100 | 2 | 9 | 1.96 | 1.5 | 1.4 |
7 X 5 | 188 | 144 | 92 | 30 | 100 | 2 | 8.5 | 1.2 | 1.01 | 0.96 |
6 X 4 | 159 | 113 | 77 | 23 | 88 | 2 | 9 | 0.67 | 0.57 | 0.54 |
5 X 4 | 140 | 115 | 80 | 23 | 70 | 2 | 8.5 | 0.63 | 0.55 | 0.52 |
4 X 3 | 107 | 91 | 62 | 17 | 50 | 2 | 8.5 | 0.3 | 0.22 | 0.21 |
Los agujeros se pueden personalizar.
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.
Automated page speed optimizations for fast site performance