- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Consulte debajo del número de modelo para obtener una consulta detallada.
El motor vibrador de pared de silo es un motor vibrador general que utiliza una vibración con fuerza de excitación ajustable como fuente de excitación, que puede prevenir y eliminar de manera efectiva el arqueamiento, el paso tubular, el silo de polvo, etc. Es el equipo especial para fenómenos de oclusión para garantizar flujo suave de materiales. El vibrador de motor es ampliamente utilizado en energía eléctrica, carbón, materiales de construcción, minería, química, metalurgia, fundición, luz, alimentos, transporte y otras industrias.
Principales Características de nuestro Motor de Vibración:
El motor vibrador de nuestra empresa está hecho por la técnica de Italia. La fuerza de vibración se puede ajustar con aislamiento de nivel F, IP65 y rodamientos NSK. El material es aluminio para el escudo del vibrador pequeño, mientras que el proceso de fundición dúctil produce el escudo del vibrador grande.
Se utiliza para la mecánica de maquinaria industrial, maquinaria de ingeniería, maquinaria de minería y otras fuentes de vibración.
Pedestal Model |
A | B | C | D | E | ΦG | F | H | I | L | M | N |
00AL | 180 | 115 | 110 | 52-60 | 90 | 9 | 9 | 50 | 40 | 103 | 80 | 85 |
01AL | 232 | 147 | 130 | 62-74 | 106 | 9 | 30 | 62 | 46 | 120 | 98 | 137 |
02AL | 260 | 175 | 155 | 90 | 125 | 13 | 20 | 75 | 63 | 140 | 145 | 158 |
02ALL | 260 | 175 | 155 | 131 | 120 | 13 | 20 | 75 | 63 | 140 | 145 | 158 |
02 | 288 | 200 | 168 | 105 | 140 | 13 | 15 | 90 | 52 | 163 | 140 | 185 |
03 | 294/358 | 210 | 198 | 120 | 170 | 15 | 17 | 100 | 57 | 183 | 150 | 208 |
03AL | 294/358 | 210 | 198 | 146 | 180 | 15 | 17 | 100 | 57 | 183 | 150 | 208 |
04 | 344/424 | 240 | 263 | 140 | 190 | 15 | 30 | 137 | 82 | 213 | 200 | 238 |
05 | 468/582 | 293 | 290 | 155 | 225 | 20 | 38 | 160 | 115 | 235 | 250 | 267 |
Model | Vibrating Force | Max.Input Power(W) | Max.Current(A) | Weight(Kg) | Pedestal Model | Packing Size(mm) | |
Kn | Kg.f | ||||||
ZF-T2/60 | 0.7 | 71 | 80 | 0.15 | 4.0/5.8 | 00AL/01AL | 280X170X200 |
ZF-T2/100 | 1.0 | 102 | 160 | 0.30 | 5.5/6.0 | 00AL/01AL | 280X170X200 |
ZF-T2/200 | 1.96 | 200 | 170 | 0.32 | 7 | 01AL | 280X170X200 |
ZF-T2/300 | 2.98 | 300 | 320 | 0.58 | 16.5/11 | 02/02AL | 325X220X230 |
ZF-T2/500 | 4.95 | 505 | 440 | 0.80 | 20 | 03 | 395X240X250 |
ZF-T2/800 | 7.94 | 810 | 550 | 1.00 | 25.2 | 03 | 395X240X250 |
ZF-T2/1300 | 12.8 | 1306 | 1100 | 2.00 | 39 | 04 | 490X270X280 |
ZF-T2/1500 | 14.9 | 1520 | 1200 | 2.15 | 40 | 04 | 490X270X280 |
ZF-T2/1800 | 18.0 | 1837 | 1700 | 3.20 | 45 | 04 | 490X270X280 |
ZF-T2/2300 | 22.6 | 2310 | 2200 | 4.00 | 48.5 | 04 | 490X270X280 |
ZF-T2/3200 | 32 | 3250 | 3500 | 6.50 | 98 | 05 | 590X270X300 |
ZF-T2/4000 | 40 | 4030 | 4000 | 7.00 | 100 | 05 | 590X270X300 |
ZF-T2/5000 | 50 | 5070 | 5000 | 7.80 | 112 | 05 | 590X270X300 |
ZF-T4/40 | 0.44 | 45 | 40 | 0.10 | 6/6.8 | 00AL/01AL | 280X170X200 |
ZF-T4/80 | 0.78 | 80 | 94 | 0.24 | 7.1 | 01AL | 280X170X200 |
ZF-T4/200 | 1.96 | 200 | 200 | 0.40 | 16.8/12 | 02/02AL | 325X220X230 |
ZF-T4/400 | 4.0 | 410 | 360 | 0.65 | 22 | 03 | 395X240X250 |
ZF-T4/500 | 5.0 | 510 | 390 | 0.70 | 26 | 03 | 395X240X250 |
ZF-T4/700 | 6.89 | 700 | 550 | 0.98 | 28 | 03 | 395X240X250 |
ZF-T4/1400 | 13.8 | 1410 | 850 | 1.50 | 42 | 04 | 490X270X280 |
ZF-T4/1700 | 16.8 | 1720 | 1100 | 2.00 | 46 | 04 | 490X270X280 |
ZF-T4/2400 | 23.6 | 2410 | 1700 | 3.00 | 50 | 04 | 490X270X280 |
ZF-T4/3000 | 30.0 | 3060 | 2200 | 4.00 | 102 | 05 | 590X270X300 |
ZF-T4/3800 | 38.0 | 3830 | 2500 | 5.00 | 118 | 05 | 590X270X300 |
ZF-T2/60D | 0.61 | 62 | 86 | 0.43 | 5.5/6 | 00AL/01AL | 280X170X200 |
ZF-T2/100D | 0.98 | 100 | 120 | 0.58 | 5.8/6.4 | 00AL/01AL | 280X170X200 |
ZF-T2/200D | 1.96 | 200 | 150 | 0.71 | 8.5 | 01AL | 280X170X200 |
ZF-T2/300D | 3.05 | 311 | 253 | 1.20 | 17.5/11.5 | 02/02AL | 325X220X230 |
ZF-T2/500D | 4.9 | 500 | 475 | 2.25 | 21 | 03 | 395X240X250 |
ZF-T2/800D | 7.84 | 800 | 686 | 3.25 | 26 | 03 | 395X240X250 |
ZF-TV4/300D | 2.98 | 300 | 280 | 1.30 | 9.8 | V30 | 280X170X200 |
ZF-TDC1500 | 1.5 | 1530 | DC12V | 100.00 | 17 | DC40 | 360X310X310 |
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.