- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Material | Nylon |
---|
Esta rueda dentada de nailon está hecha de nailon reforzado especial con mayor rigidez y resistencia que el nailon normal.
Tiene una excelente capacidad anti-abrasión, anti-resistente y anti-impacto, apoyando la cadena de enlace ascendente en el transportador. Se utiliza para el transporte de larga distancia liderando el camino de las cadenas.
Modelo | A(mm) | B(mm) | δ(mm) | H (mm) | Tono(mm) | Número de marcha |
---|---|---|---|---|---|---|
TG38.1×7 | φ18 | φ87.8 | 12.5 | 25 | 38.1 | 7 |
TG38.1×8 | φ26 | φ99.3 | 20 | 50 | 38.1 | 8 |
TG63.5×5 | φ20 | φ108 | 17 | 45 | 63.5 | 5 |
TG66.5×4 | φ20 | φ94.05 | 25 | 57 | 66.5 | 4 |
TG66.5×5 | φ20-25 | φ100 | 25 | 57 | 66.5 | 5 |
TG66.5×6 | φ26 | φ125 | 25 | 57 | 66.5 | 6 |
TG68x4 | φ20 | φ96.17 | 25 | 45 | 68 | 4 |
TG68x5 | φ25 | φ115.6 | 24 | 47 | 68 | 5 |
TG76.2×5 | φ25 | φ129.6 | 22.5 | 50 | 76.2 | 5 |
TG100x5 | φ25 | φ170.0 | 34.2 | 70 | 100 | 5 |
TG100x5B | φ25 | φ170.0 | 24.5 | 59 | 100 | 5 |
Rueda | D | D1 | d | B | b |
---|---|---|---|---|---|
φ75xφ20×70 | 75 | 65 | 20 | 70 | 25 |
φ90xφ40.8×80 | 90 | 80 | 40.8 | 80 | 32 |
φ110xφ40.5×79 | 110 | 94 | 40.5 | 90 | 36 |
TG66.5X5(utilizado para cadena de 66,5 mm de paso)
TG100X5 (utilizado para la cadena pitch100mm)
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.