- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Material | Carbon Steel |
---|
Modelo | LY125 | LY160 | LY200 | LY250 | LY320 | LY400 | LY500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD D(mm) | φ125 | φ160 | φ200 | φ250 | φ320 | φ400 | φ500 |
ID D(mm) | φ30 | φ42 | φ48 | φ60 | φ76 | φ108 | φ133 |
Paso P(mm) | 100-125 | 120-160 | 160-200 | 200-250 | 250-320 | 320-400 | 400 |
Espesor T (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 |
***Para todos los grosores que no se mencionan anteriormente, los servicios de personalización están disponibles cuando la cantidad mínima de materia prima se puede comprar en un volumen determinado.
Necesitamos saber la rotación antes de la producción. A continuación se muestra un dibujo de referencia:
Tenemos vuelo de tornillo de tipo seccional en el enlace Aquí.
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.