- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Model | PVC480, PVC680, PVC880, PVC1080 |
---|
Nuestra correa elevadora de PVC es un tipo de correa de tejido sólido. Está entretejido con material de poliéster y algodón. Este material de poliéster y algodón se sumergirá en la resina de pasta fluida de PVC para plastificar a altas temperaturas.
La superficie de la carcasa también será presionada por el PVC en ambos lados. Un lado es la cubierta lisa y el otro, que hace contacto con la polea, es una cubierta tipo fricción. Es un tipo de cinturón elevador para resistencia al fuego y antiestático.
Características de la cinta transportadora elevadora vertical de PVC
Modelo | Color | Resistencia a la tracción (N/mm) |
Espesor(mm) | Temperatura ambiente (℃) |
Alargamiento a nominal (%) |
Diámetro mínimo recomendado de polea(Φ)mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC480 | Verde | 580 | 4.8±0.3 | -20~+85 | ≤0.7 | ≥100 |
PVC680 | 780 | 6.1±0.3 | ≤0.8 | ≥150 | ||
PVC880 | 980 | 7.2±0.3 | ≤0.9 | ≥250 | ||
PVC1080 | 1180 | 8.3±0.3 | ≤1.0 | ≥350 |
Artículo | Índice |
---|---|
Resistencia a la tracción(Mpa) | ≥15 |
Alargamiento a la rotura(%) | ≥300 |
Pérdida por abrasión(mm3) | ≤100 |
Conductividad eléctrica(MΩ) | ≤300 |
Nombre del producto: correa de PVC/correa de goma reformada | Modelo: PVC880/800YP | |||
---|---|---|---|---|
Juicio de prueba basado en: 《elevador de cangilones de caucho y plástico HG/T2577-2006》 | ||||
Resultado de la prueba | ||||
Artículo | Valor | Estándar de prueba | ||
PVC880 | Goma 800YP | |||
Característica de espesor total | Resistencia a la tracción en Warp N/mm | 955 | 800 | GB/T3690-2009 |
Elongación a la carga nominal % | 0.7 | 1.6 | GB/T3690-2009 | |
Elongación en Wrap % | 24 | 24 | GB/T3690-2009 | |
Fuerza adhesiva N/mm | 9 | 4.5 | GB/T532-2008 | |
Característica de la cubierta | Bolt resistencia pensada N | 11250 | 8500 | 《Test requirements throughout resistance 》 |
Alargamiento a la rotura % | 450 | 420 | GB/T532-2008 | |
Pérdida por abrasión mm3 | 80 | 150 | GB/T9867-2008 | |
Dureza Shore Sha | 70 | 60-65(rubber) | GB/T531-92 | |
Factor de fricción (con acero) | 0.68 | 0.75 | ISO21182:2005 | |
Factor de fricción (con caucho) | 0.86 | Adsorción>1 | ISO21182:2006 | |
Resistente al aceite (tasa de expansión de volumen)% | 3 | 20 | 《Método de prueba de tasa de expansión de volumen》 | |
Resistente a los ácidos (tasa de expansión de volumen)% | 0.8 | 5.2 | 《Método de prueba de tasa de expansión de volumen》 | |
Resistente a bajas temperaturas | Sin delaminación y grietas de tortuga en la superficie | GB/T7758-2002 | ||
Conclusión | Asobre todo, para el procesamiento de granos y piensos, el rendimiento integral de la banda de PVC es mejor que el de la banda de caucho. Las grandes empresas nacionales de procesamiento de granos y piensos que poseen equipos elevadores en el extranjero utilizan equipos importados de cintas de PVC. Esto significa que es ampliamente utilizado en el mundo. |
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.