- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Length | 1200, 1400, 1524, 1600, 1800 |
---|
La barra de impacto combina goma, estructura metálica (acero o aluminio) y material PE UHMW.
Utilizamos un proceso especial de vulcanización por calor para material UHMWPE. Las barras de impacto de baja fricción se utilizan en los puntos de carga del transportador o puntos de transferencia para reemplazar los tradicionales rodillos amortiguadores.
El lecho de la barra de impacto está diseñado para absorber cargas de alto impacto y ayudar a eliminar los derrames y la dispersión de los productos. Tiene menos fuerza de desgaste en su sistema transportador. Esto mejora drásticamente la eficiencia del sistema transportador y reduce los costos de mantenimiento.
Características de la cama de barra de impacto
Artículo | Normal | Alto elástico | Bajo tierra | ||
UHMWPE | Color | Azul | Azul | Negro | |
Resistencia a la tracción | Mpa | 23 | 23 | 20 | |
Alargamiento @ Ruptura | % | 300 | 300 | 250 | |
Dureza | Shore D | 60-70 | 60-70 | 65-75 | |
Pérdida por abrasión | 0.053 | 0.053 | 0.08 | ||
Densidad | g/cm³ | 0.93-0.94 | 0.93-0.94 | 1.13 | |
Coeficiente de fricción | 0.07 | 0.07 | 0.1 | ||
Goma | Dureza | Shore A | 60-65 | 45-50 | 60-65 |
Resistencia a la tracción | Mpa | 19 | 19 | 19 | |
Alargamiento @ Ruptura | % | 400 | 400 | 400 | |
Marco de metal | Escribe | Ver imagen a continuación | |||
Adhesión Fuerza | UHMWPE a caucho | N/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Marco de caucho a metal | N/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Longitud A (mm) | Ancho B (mm) | Altura H (mm) | Espesor H2(mm) |
1220 | 100 | 50-100 | 12.7/15 |
1400 | 100 | 50-100 | 12.7/15 |
1524 | 100 | 50-100 | 12.7/15 |
1600 | 100 | 50/75/100 | 12.7/15 |
1800 | 100 | 50/75/100 | 12.7/15 |
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.
Automated page speed optimizations for fast site performance