- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Style | Sheet, Rod, Tube, Wire Mesh |
---|
El poliuretano PU tiene un buen rendimiento de resistencia al desgaste, resistencia al impacto y antiestático.
Tiene un amplio rango ajustable de dureza.
La PU con malla de acero mantiene el rendimiento del material original suave y anti-impacto, y también reduce significativamente el problema del envejecimiento de la hoja rota, luego expande la vida útil del producto de la hoja.
Es ampliamente utilizado en el puerto, rampa de granero como tablero de protección y panel de revestimiento. También se puede usar para la tolva más pequeña como un tubo deslizante para granos. El ruido de operación es bajo, la vida útil es larga y el buen desempeño asegura una reducción en la tasa de rotura del material durante el transporte.
Datos técnicos de la varilla de lámina de poliuretano PU
Artículo | Unidades | Método de prueba | Valor |
---|---|---|---|
Dureza | Orilla A | HG827-76 | 65-98 |
Densidad | g/cm3 | ASTM1505 | 1.27 |
Resistencia a la tracción | Mpa | GB/T528-2009 | ≥40 |
Deformación Residual | % | GB/T528-2009 | ≤10 |
Alargamiento | % | GB/T528-2009 | ≥450 |
Fuerza desgarradora | KN/m | GB/T528-2009 | ≥80 |
Abrasión de Akron | cm3/1.61km | HG4-827-76 | ≤0.06 |
Grado de rebote | % | GB/T528-2009 | ≥25 |
Resistividad de superficie | Ω | 7.8X108~10 | |
Coeficiente de fricción | 0.5-0.6 | ||
Punto de fusion | ℃ | 150-180 |
Especificación de la varilla de lámina de poliuretano PU
Nombre | Longitud(mm) | Ancho(mm) | Espesor(mm) | Diámetro exterior(mm) |
---|---|---|---|---|
Sábana | ≤2000 | ≤1200 | 5-6 | |
≤5000 | ≤1500 | >6 | ||
Varilla | 100-1000 | 300-1000 | ||
Tubo deslizado de grano | 2000-4000 | 4.2 | 297-397 |
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.