- +86 13962947398
- sales@ytconveyor.com
- WhatsApp 7day-24h
Style | Sheet, Rod, Tube, Flake |
---|
UHMW pe es un plástico de ingeniería termoplástico. Es polimerizado por monómeros de etileno y butadieno bajo la acción de un catalizador.
El peso molecular medio está entre 1,5 millones y 9,2 millones.
El producto combina el rendimiento superior de muchos plásticos. Tiene una excelente resistencia al desgaste, resistencia al impacto, resistencia a la corrosión química, resistencia a bajas temperaturas, autolubricidad y otras características.
Características de la varilla de tubo de lámina de plástico UHMW PE:
Artículo | Unidad | Método de prueba | Valor |
---|---|---|---|
Densidad | g/cm3 | ASTM1505 | 0.94 |
Rotura de tracción | Mpa | D638 | 42 |
Alargamiento a la rotura | % | D638 | 350 |
Impacto de Izod | Kj/m2 | D256 | ≥100 |
Temperatura de ablandamiento Vicat | ℃ | ASTMD1512 | 134 |
Coeficiente de expansión lineal | 10-4/℃ | ASTMD648 | 1.5 |
Temperatura máxima de funcionamiento. (4,6 kg/㎡) | ℃ | ASTMD648 | 90 |
Resistividad superficial de tipo ordinario | Ω | ASTMD257 | 1013 |
Resistividad superficial de tipo antiestático | Ω | ASTMD257 | 107 |
Cortocircuito | KV/mm | ASTMD149 | 90 |
Nombre | Longitud(mm) | Ancho(mm) | Espesor(mm) | Diámetro exterior(mm) |
---|---|---|---|---|
Sábana | 3060 | 1260 | 6.5-200 | |
Varilla | 300-1000 | 30-200 | ||
Tubo | 3000-5000 | 3-20 | 120-800 | |
Escama | 110 | 3 |
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@yutungindustrial.com” o “@ytconveyor.com“.
Comuníquese con nosotros hoy y obtenga un catálogo electrónico gratuito y la sugerencia de nuestro ingeniero.